会議とイベント
高級会議室で極上のイベントを開催
素敵なイベントを開催するなら、アナンタラがぴったり。旅先の魅力がそのままつまったイベント会場がそろっていて、ご都合にあわせて臨機応変にカスタマイズして使うことができます。
見積依頼
参加者全員でプライベートアイランドに行って食事を楽しんだり、峡谷や山村をめぐったり、お洒落なボールルームやハイテク機器のそろったボードルームで会議をしたり、趣向は多種多様。アナンタラにお任せいただければ、イベントの成功は間違いありません。
どんなイベントにしたいかをお話しいただければ、それにあわせて人員を配置し、備品や機器類、会場、サービスをご用意します。
より盛大なイベントをご希望の方には、会場を貸し切って利用されることをおすすめします。南国の島でビジネスパートナーをもてなしたり、静かな環境を生かして社員や販売店のインセンティブ旅行を企画したり、アイデアは尽きません。貸し切り利用時限定の特典を利用して、独自のイベントをお考えください。
リゾート名 | 所在地 | 客室数 | 最大イベントスペース(㎡) | 最大収容人数(pax) | 空港からの距離(km) | パンフレットをダウンロード | 詳細情報 | 見積依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルサヘル・リゾート | アブダビ | 124 | 8x11 | 1,000 | 250 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
アルヤーム・リゾート | アブダビ | 124 | 8x11 | 1,000 | 250 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
イースタン・マングローブ・ホテル | アブダビ | 222 | 10x32 | 550 | 23 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
カスール・アル・サラブ・リゾート | アブダビ | 205 | - | 500 | 200 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ザ・パーム・リゾート | ドバイ | 293 | 9x31 | 290 | 41 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
デザート・アイランド・リゾート | アブダビ | 124 | 8x11 | 1,000 | 250 | 詳細情報 | 見積依頼 |
リゾート名 | 所在地 | 客室数 | 最大イベントスペース(㎡) | 最大収容人数(pax) | 空港からの距離(km) | パンフレットをダウンロード | 詳細情報 | 見積依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルサヘル・リゾート | アブダビ | 124 | 8x11 | 1,000 | 250 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
アルサヘル・リゾート | アブダビ | 124 | 8x11 | 1,000 | 250 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
アルジャバル・アルアフダル・リゾート | オマーン | 115 | - | 200 | 172 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
アルバリード・リゾート | オマーン | 136 | 15x12 | 134 | 19.8 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
アルヤーム・リゾート | アブダビ | 124 | 8x11 | 1,000 | 250 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
アルヤーム・リゾート | アブダビ | 124 | 8x11 | 1,000 | 250 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
アンコール・リゾート | カンボジア | 39 | 7x13 | 140 | 5 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
イースタン・マングローブ・ホテル | アブダビ | 222 | 10x32 | 550 | 23 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
イースタン・マングローブ・ホテル | アブダビ | 222 | 10x32 | 550 | 23 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ヴィラパディエルナパレス(Villa Padierna Palace) | スペイン | 138 | 363x19 | 300 | 詳細情報 | 見積依頼 | ||
ヴェリ・リゾート | モルディブ | 67 | - | 134 | 18 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ウルワツ・リゾート | インドネシア | 74 | 11x6 | 60 | 19 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
カスール・アル・サラブ・リゾート | アブダビ | 205 | - | 500 | 200 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
カスール・アル・サラブ・リゾート | アブダビ | 205 | - | 500 | 200 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
カルタラ・リゾート | スリランカ | 141 | 30x21 | 350 | 96 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
キハバー ・ヴィラ | モルディブ | 79 | - | 245 | 25 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
クイニョン・ヴィラ | ベトナム | 26 | 16x10 | 120 | 40 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ゴールデン・トライアングル・リゾート | チェンライ | 63 | 12x18 | 150 | 70 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ザ・パーム・リゾート | ドバイ | 293 | 9x31 | 290 | 41 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ザ・パーム・リゾート | ドバイ | 293 | 9x31 | 290 | 41 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
サイアム・ホテル | バンコク | 354 | 22x37 | 1,971 | 16 | 詳細情報 | Check Price | |
チェンマイ・リゾート | チェンマイ | 84 | - | 200 | 6 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ディグ・リゾート | モルディブ | 110 | - | 300 | 18 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
デザート・アイランド・リゾート | アブダビ | 124 | 8x11 | 1,000 | 250 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
デザート・アイランド・リゾート | アブダビ | 124 | 8x11 | 1,000 | 250 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
デサル・コースト・リゾート | マレーシア | 123 | - | 85 | 詳細情報 | 見積依頼 | ||
トズール・リゾート | 93 | - | 6 | 詳細情報 | 見積依頼 | |||
バナナ・アイランド・リゾート | カタール | 141 | 12x7 | 250 | 10 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ピース・ヘブン・リゾート | スリランカ | 152 | 8x4 | 400 | 220 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ホアヒン・リゾート | ホアヒン | 190 | 15x12 | 350 | 1/220(バンコク) | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ホイアン・リゾート | ベトナム | 93 | - | 180 | 30 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ボープット・リゾート | サムイ島 | 106 | 6x6 | 150 | 7.7 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ムイネ・リゾート | ベトナム | 89 | - | 180 | 220 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ラサナンダ・ヴィラ | タイ | 64 | - | 24 | 詳細情報 | 見積依頼 | ||
ラヤン・リゾート | プーケット | 77 | - | 220 | 17 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ラワナ・リゾート | サムイ島 | 122 | 450x12 | 220 | 6 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
リバーサイド・リゾート | バンコク | 376 | 8x8 | 800 | 40 | 詳細情報 | 見積依頼 |
リゾート名 | 所在地 | 客室数 | 最大イベントスペース(㎡) | 最大収容人数(pax) | 空港からの距離(km) | パンフレットをダウンロード | 詳細情報 | 見積依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルジャバル・アルアフダル・リゾート | オマーン | 115 | - | 200 | 172 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
アルバリード・リゾート | オマーン | 136 | 15x12 | 134 | 19.8 | 詳細情報 | 見積依頼 |
リゾート名 | 所在地 | 客室数 | 最大イベントスペース(㎡) | 最大収容人数(pax) | 空港からの距離(km) | パンフレットをダウンロード | 詳細情報 | 見積依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バナナ・アイランド・リゾート | カタール | 141 | 12x7 | 250 | 10 | 詳細情報 | 見積依頼 |
リゾート名 | 所在地 | 客室数 | 最大イベントスペース(㎡) | 最大収容人数(pax) | 空港からの距離(km) | パンフレットをダウンロード | 詳細情報 | 見積依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンコール・リゾート | カンボジア | 39 | 7x13 | 140 | 5 | 詳細情報 | 見積依頼 |
リゾート名 | 所在地 | 客室数 | 最大イベントスペース(㎡) | 最大収容人数(pax) | 空港からの距離(km) | パンフレットをダウンロード | 詳細情報 | 見積依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルサヘル・リゾート | アブダビ | 124 | 8x11 | 1,000 | 250 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
アルヤーム・リゾート | アブダビ | 124 | 8x11 | 1,000 | 250 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
デザート・アイランド・リゾート | アブダビ | 124 | 8x11 | 1,000 | 250 | 詳細情報 | 見積依頼 |
リゾート名 | 所在地 | 客室数 | 最大イベントスペース(㎡) | 最大収容人数(pax) | 空港からの距離(km) | パンフレットをダウンロード | 詳細情報 | 見積依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデン・トライアングル・リゾート | チェンライ | 63 | 12x18 | 150 | 70 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
サイアム・ホテル | バンコク | 354 | 22x37 | 1,971 | 16 | 詳細情報 | Check Price | |
チェンマイ・リゾート | チェンマイ | 84 | - | 200 | 6 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ホアヒン・リゾート | ホアヒン | 190 | 15x12 | 350 | 1/220(バンコク) | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ボープット・リゾート | サムイ島 | 106 | 6x6 | 150 | 7.7 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ラサナンダ・ヴィラ | タイ | 64 | - | 24 | 詳細情報 | 見積依頼 | ||
ラヤン・リゾート | プーケット | 77 | - | 220 | 17 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
ラワナ・リゾート | サムイ島 | 122 | 450x12 | 220 | 6 | 詳細情報 | 見積依頼 | |
リバーサイド・リゾート | バンコク | 376 | 8x8 | 800 | 40 | 詳細情報 | 見積依頼 |
結果が見つかりません
*通貨変換表は参考のためだけに掲載したもので、実際のレートと異なる場合があります。 実際にお支払いにご利用いただけるのは、ご予約の際にお伝えする通貨のみです。