الاجتماعات والفعاليات
قاعات فاخرة لعقد اجتماعات وإقامة فعاليات خارجة عن المألوف.
تبذل أنانتارا قصارى جهدها لجعل الفعالية الخاصة بك استثنائية. اختر من بين أماكن تنظيم الفعاليات التي تدمج الشخصية الأصيلة لكل وجهة – أو دعنا نصمم مكانًا مُصممًا خصيصًا يغمرك في البيئة المحيطة بتفاصيلها.
طلب عروض أسعار
تناول الطعام وسط مجموعة على جزيرة خاصة. استكشف الأخاديد أو القرى الجبلية كفريق واحد. اجتمعوا في قاعة حفلات معاصرة أو قاعة اجتماعات مجهزة بتكنولوجيا فائقة. ارسم نجاحك مع أنانتارا.
أخبرنا بالتأثير الذي تريد إحداثه، وسنعمل معك على تمكين مؤسستك من خلال الأدوات والفرق والتكنولوجيا والأماكن والخدمات اللازمة لجعل اجتماعك أو فعاليتك لا يُنسى.
للحصول على تجربة حصرية لا مثيل لها، احجز إحدى منشآت أنانتارا لاستخدام مجموعتك الحصري. استمتع بالاستخدام الخاص لجزيرة استوائية لقضاء عطلة رفيعة المستوى. حفّز الموظفين وكافئهم بعطلات ومؤتمرات مخصصة للشركات في بيئة مثالية. استكشف فوائد الاستحواذ والعروض الحصرية من أنانتارا لفعاليتك الخاصة.
المنشأة | المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر) | السعة القصوى (شخص) | المسافة من المطار (كم) | تنزيل نشرة المعلومات | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Padierna Palace (فيلا باديرنا بالاس) | إسبانيا | 138 | 363x19 | 300 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
المنشأة | المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر) | السعة القصوى (شخص) | المسافة من المطار (كم) | تنزيل نشرة المعلومات | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فلل الجناح الملكي | أبوظبي | 205 | - | 500 | 200 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
فندق القرم الشرقي | أبوظبي | 222 | 10x32 | 550 | 23 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع السهل | أبوظبي | 124 | 8x11 | 1,000 | 250 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع النخلة | دبي | 293 | 9x31 | 290 | 41 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع اليم | أبوظبي | 124 | 8x11 | 1,000 | 250 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع قصر السراب | أبوظبي | 205 | - | 500 | 200 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع جزر الصحراء | أبو ظبي | 124 | 8x11 | 1000 | 250 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
المنشأة | المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر) | السعة القصوى (شخص) | المسافة من المطار (كم) | تنزيل نشرة المعلومات | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منتجع أولواتو | إندونيسيا | 74 | 11x6 | 60 | 19 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
المنشأة | المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر) | السعة القصوى (شخص) | المسافة من المطار (كم) | تنزيل نشرة المعلومات | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فلل راسناندا | تايلاند | 64 | - | 24 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | ||
فندق سيام | بانكوك | 354 | 22x37 | 1,971 | 16 | مزيد من المعلومات | Check Price | |
منتجع المثلث الذهبي | شيانغ راي | 63 | 12x18 | 150 | 70 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع بوفوت | كوه ساموي | 106 | 6x6 | 150 | 7.7 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع شيانغ ماي | شيانغ ماي | 84 | - | 200 | 6 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع ريفرسايد | بانكوك | 376 | 8x8 | 800 | 40 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع لاوانا | كوه ساموي | 122 | 450x12 | 220 | 6 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع لايان | فوكيت | 77 | - | 220 | 17 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع هوا هين | هوا هين | 190 | 15x12 | 350 | 1/220 (بانكوك) | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
المنشأة | المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر) | السعة القصوى (شخص) | المسافة من المطار (كم) | تنزيل نشرة المعلومات | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فلل كيهافا | جزر الملديف | 79 | - | 245 | 25 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع ديجو | جزر الملديف | 110 | - | 300 | 18 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع فيلي | جزر المالديف | 67 | - | 134 | 18 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
المنشأة | المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر) | السعة القصوى (شخص) | المسافة من المطار (كم) | تنزيل نشرة المعلومات | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منتجع بيس هافن | سريلانكا | 152 | 8x4 | 400 | 220 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع كالوتارا | سريلانكا | 141 | 30x21 | 350 | 96 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
المنشأة | المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر) | السعة القصوى (شخص) | المسافة من المطار (كم) | تنزيل نشرة المعلومات | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منتجع البليد | عُمان | 136 | 15x12 | 134 | 19.8 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع الجبل الأخضر | عُمان | 115 | - | 200 | 172 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
المنشأة | المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر) | السعة القصوى (شخص) | المسافة من المطار (كم) | تنزيل نشرة المعلومات | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فلل كوي نون | فيتنام | 26 | 16x10 | 120 | 40 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع موي ني | فيتنام | 89 | - | 180 | 220 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار | |
منتجع هوي آن | فيتنام | 93 | - | 180 | 30 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
المنشأة | المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر) | السعة القصوى (شخص) | المسافة من المطار (كم) | تنزيل نشرة المعلومات | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منتجع جزيرة البنانا | قطر | 141 | 12x7 | 250 | 10 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
المنشأة | المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر) | السعة القصوى (شخص) | المسافة من المطار (كم) | تنزيل نشرة المعلومات | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منتجع أنغكور | كمبوديا | 39 | 7x13 | 140 | 5 | مزيد من المعلومات | طلب عروض أسعار |
لا توجد نتائج
عمليات تحويل العملة الأجنبية إرشادية فقط وغير مُلزمة. نضمن لك التعامل بالعملة التي تم التأكيد عليها عند الحجز فقط.